今日外汇牌价汇率

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 更新时间
人民币 CNY 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 2024-09-15 06:10:09
美元 USD 709.6532 709.7232 709.8632 710.0632 709.7232 2024-09-15 23:50:23
英镑 GBP 931.8096 931.8796 932.0196 932.2196 931.8796 2024-09-16 00:02:42
欧元 EUR 786.1553 786.2253 786.3653 786.5653 786.2253 2024-09-15 23:10:57
日元 JPY 4.9797 5.0497 5.1897 5.3897 5.0497 2024-09-15 23:51:29
港币 HKD 90.9218 90.9918 91.1318 91.3318 90.9918 2024-09-16 00:04:03
澳门元 MOP 88.7873 88.8573 88.9973 89.1973 88.8573 2024-09-15 23:49:29
新加坡元 SGD 547.5751 547.6451 547.7851 547.9851 547.6451 2024-09-15 23:46:03
新台币 TWD 22.1084 22.1784 22.3184 22.5184 22.1784 2024-09-15 23:46:23
泰国铢 THB 21.2870 21.3570 21.4970 21.6970 21.3570 2024-09-15 23:50:03
韩国元 KRW 0.4646 0.5346 0.6746 0.8746 0.5346 2024-09-15 23:30:22
加拿大元 CAD 523.4902 523.5602 523.7002 523.9002 523.5602 2024-09-15 23:38:58
卢布 RUB 7.7189 7.7889 7.9289 8.1289 7.7889 2024-09-15 23:13:47
印尼卢比 IDR -0.0239 0.0461 0.1861 0.3861 0.0461 2024-09-15 23:54:51
印度卢比 INR 8.3824 8.4524 8.5924 8.7924 8.4524 2024-09-16 00:01:21
巴西里亚尔 BRL 127.4209 127.4909 127.6309 127.8309 127.4909 2024-09-15 23:43:45
菲律宾比索 PHP 12.5950 12.6650 12.8050 13.0050 12.6650 2024-09-15 23:59:38
挪威克朗 NOK 66.7071 66.7771 66.9171 67.1171 66.7771 2024-09-16 00:02:41
新西兰元 NZD 446.3586 446.4286 446.5686 446.7686 446.4286 2024-09-16 00:02:47
林吉特 MYR 164.7996 164.8696 165.0096 165.2096 164.8696 2024-09-15 23:47:54
沙特里亚尔 SAR 189.7409 189.8109 189.9509 190.1509 189.8109 2024-09-15 23:22:05
澳大利亚元 AUD 487.7349 487.8049 487.9449 488.1449 487.8049 2024-09-16 00:00:35
瑞典克朗 SEK 69.3529 69.4229 69.5629 69.7629 69.4229 2024-09-16 00:00:35
瑞士法郎 CHF 840.2661 840.3361 840.4761 840.6761 840.3361 2024-09-15 23:39:07
土耳其里拉 TRY 20.9397 21.0097 21.1497 21.3497 21.0097 2024-09-15 23:59:10
阿联酋迪拉姆 AED 193.7209 193.7909 193.9309 194.1309 193.7909 2024-09-15 23:58:10
丹麦克朗 DKK 105.6025 105.6725 105.8125 106.0125 105.6725 2024-09-15 23:52:11
南非兰特 ZAR 39.8964 39.9664 40.1064 40.3064 39.9664 2024-09-15 23:48:38
墨西哥比索 MXN 37.0283 37.0983 37.2383 37.4383 37.0983 2024-09-15 23:52:18
阿根廷比索 ARS 0.6722 0.7422 0.8822 1.0822 0.7422 2024-09-15 23:59:38
阿曼里亚尔 OMR 1848.7006 1848.7706 1848.9106 1849.1106 1848.7706 2024-09-15 23:54:27
埃及镑 EGP 14.6382 14.7082 14.8482 15.0482 14.7082 2024-09-15 23:54:31
巴基斯坦卢比 PKR 2.4876 2.5576 2.6976 2.8976 2.5576 2024-09-15 23:21:36
巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.0217 0.0917 0.2317 0.4317 0.0917 2024-09-15 23:59:40
巴林第纳尔 BHD 1889.2177 1889.2877 1889.4277 1889.6277 1889.2877 2024-09-15 23:19:09
巴拿马巴尔博亚 PAB 711.6738 711.7438 711.8838 712.0838 711.7438 2024-09-15 23:53:26
百慕大元 BMD 711.6738 711.7438 711.8838 712.0838 711.7438 2024-09-15 23:33:31
保加利亚列弗 BGN 403.1721 403.2421 403.3821 403.5821 403.2421 2024-09-16 00:01:07
冰岛克朗 ISK 5.1198 5.1898 5.3298 5.5298 5.1898 2024-09-16 00:02:46
波兰兹罗提 PLN 183.6590 183.7290 183.8690 184.0690 183.7290 2024-09-15 23:59:39
玻利维亚诺 BOB 103.6806 103.7506 103.8906 104.0906 103.7506 2024-09-16 00:00:49
博茨瓦纳普拉 BWP 53.3974 53.4674 53.6074 53.8074 53.4674 2024-09-15 23:49:22
哥伦比亚比索 COP 0.1001 0.1701 0.3101 0.5101 0.1701 2024-09-15 23:57:08
古巴比索 CUP 29.5854 29.6554 29.7954 29.9954 29.6554 2024-09-15 23:29:52
哈萨克斯坦坚戈 KZT 1.4133 1.4833 1.6233 1.8233 1.4833 2024-09-15 23:54:58
荷兰盾 ANG 398.7018 398.7718 398.9118 399.1118 398.7718 2024-09-15 23:08:58
加纳塞地 GHS 45.3763 45.4463 45.5863 45.7863 45.4463 2024-09-15 23:54:58
捷克克朗 CZK 31.3377 31.4077 31.5477 31.7477 31.4077 2024-09-15 23:31:37
津巴布韦元 ZWL 2.1472 2.2172 2.3572 2.5572 2.2172 2024-09-15 23:27:15
卡塔尔里亚尔 QAR 195.4602 195.5302 195.6702 195.8702 195.5302 2024-09-15 23:20:59
科威特第纳尔 KWD 2333.6523 2333.7223 2333.8623 2334.0623 2333.7223 2024-09-15 23:47:52
克罗地亚库纳 HRK 101.4539 101.5239 101.6639 101.8639 101.5239 2024-09-16 00:01:54
肯尼亚先令 KES 5.4696 5.5396 5.6796 5.8796 5.5396 2024-09-15 23:53:18
拉脱维亚拉特 LVL 1401.4717 1401.5417 1401.6817 1401.8817 1401.5417 2024-09-15 23:33:58
老挝基普 LAK -0.0379 0.0321 0.1721 0.3721 0.0321 2024-09-15 23:56:07
黎巴嫩镑 LBP -0.0620 0.0080 0.1480 0.3480 0.0080 2024-09-15 23:46:30
立陶宛立特 LTL 251.0286 251.0986 251.2386 251.4386 251.0986 2024-09-15 23:15:44
罗马尼亚列伊 RON 158.4488 158.5188 158.6588 158.8588 158.5188 2024-09-15 23:49:04
毛里求斯卢比 MUR 15.4768 15.5468 15.6868 15.8868 15.5468 2024-09-15 23:53:15
蒙古图格里克 MNT 0.1405 0.2105 0.3505 0.5505 0.2105 2024-09-16 00:00:11
孟加拉塔卡 BDT 5.8675 5.9375 6.0775 6.2775 5.9375 2024-09-16 00:01:20
秘鲁新索尔 PEN 188.9338 189.0038 189.1438 189.3438 189.0038 2024-09-15 23:27:21
摩洛哥迪拉姆 MAD 72.9376 73.0076 73.1476 73.3476 73.0076 2024-09-15 23:26:49
斯里兰卡卢比 LKR 2.2910 2.3610 2.5010 2.7010 2.3610 2024-09-15 23:59:18
索马里先令 SOS 1.1830 1.2530 1.3930 1.5930 1.2530 2024-09-15 23:59:41
坦桑尼亚先令 TZS 0.1913 0.2613 0.4013 0.6013 0.2613 2024-09-16 00:04:05
突尼斯第纳尔 TND 234.8262 234.8962 235.0362 235.2362 234.8962 2024-09-16 00:01:01
危地马拉格查尔 GTQ 92.0153 92.0853 92.2253 92.4253 92.0853 2024-09-16 00:02:09
乌拉圭比索 UYU 17.2593 17.3293 17.4693 17.6693 17.3293 2024-09-15 23:21:47
匈牙利福林 HUF 1.9290 1.9990 2.1390 2.3390 1.9990 2024-09-15 23:55:45
牙买加元 JMD 4.4672 4.5372 4.6772 4.8772 4.5372 2024-09-15 23:45:43
以色列谢克尔 ILS 191.9017 191.9717 192.1117 192.3117 191.9717 2024-09-15 23:40:05
约旦第纳尔 JOD 1008.0961 1008.1661 1008.3061 1008.5061 1008.1661 2024-09-15 23:08:01
越南盾 VND -0.0408 0.0292 0.1692 0.3692 0.0292 2024-09-16 00:00:35
智利比索 CLP 0.6986 0.7686 0.9086 1.1086 0.7686 2024-09-16 00:03:31
巴布亚新几内亚基那 PGK 181.2537 181.3237 181.4637 181.6637 181.3237 2024-09-15 23:51:45
朝鲜圆 KPW 0.7208 0.7908 0.9308 1.1308 0.7908 2024-09-15 23:59:32
莱索托洛提 LSL 39.9148 39.9848 40.1248 40.3248 39.9848 2024-09-15 23:58:53
利比亚第纳尔 LYD 149.4024 149.4724 149.6124 149.8124 149.4724 2024-09-16 00:00:24
卢旺达法郎 RWF 0.4667 0.5367 0.6767 0.8767 0.5367 2024-09-15 23:39:43
缅甸元 MMK 0.2688 0.3388 0.4788 0.6788 0.3388 2024-09-16 00:02:26
马拉维克瓦查 MWK 0.3445 0.4145 0.5545 0.7545 0.4145 2024-09-16 00:04:06
尼加拉瓜科多巴 NIO 19.3633 19.4333 19.5733 19.7733 19.4333 2024-09-15 23:42:54
尼泊尔卢比 NPR 5.2362 5.3062 5.4462 5.6462 5.3062 2024-09-15 23:59:48
所罗门群岛元 SBD 85.0074 85.0774 85.2174 85.4174 85.0774 2024-09-15 23:55:21
塞舌尔法郎 SCR 48.8035 48.8735 49.0135 49.2135 48.8735 2024-09-16 00:02:57
文莱元 BND 547.0957 547.1657 547.3057 547.5057 547.1657 2024-09-15 23:55:41
叙利亚镑 SYP -0.0153 0.0547 0.1947 0.3947 0.0547 2024-09-15 23:51:10
阿尔及利亚第纳尔 DZD 5.3214 5.3914 5.5314 5.7314 5.3914 2024-09-15 23:57:37
巴巴多斯元 BBD 355.7892 355.8592 355.9992 356.1992 355.8592 2024-09-15 23:31:37
阿富汗尼 AFN 10.1877 10.2577 10.3977 10.5977 10.2577 2024-09-16 00:03:31
阿尔巴尼亚勒克 ALL 7.8823 7.9523 8.0923 8.2923 7.9523 2024-09-15 23:52:27
亚美尼亚德拉姆 AMD 1.7622 1.8322 1.9722 2.1722 1.8322 2024-09-15 23:33:34
安哥拉宽扎 AOA 0.6983 0.7683 0.9083 1.1083 0.7683 2024-09-15 23:54:25
阿鲁巴盾弗罗林 AWG 397.5443 397.6143 397.7543 397.9543 397.6143 2024-09-15 23:54:20
阿塞拜疆新马纳特 AZN 418.7255 418.7955 418.9355 419.1355 418.7955 2024-09-15 23:50:15
波斯尼亚马尔卡 BAM 413.3958 413.4658 413.6058 413.8058 413.4658 2024-09-16 00:00:32
布隆迪法郎 BIF 0.1776 0.2476 0.3876 0.5876 0.2476 2024-09-15 23:53:47
巴哈马元 BSD 711.6738 711.7438 711.8838 712.0838 711.7438 2024-09-16 00:02:36
不丹努扎姆 BTN 8.4025 8.4725 8.6125 8.8125 8.4725 2024-09-15 23:59:08
白俄罗斯卢布 BYN 217.5863 217.6563 217.7963 217.9963 217.6563 2024-09-16 00:01:48
伯利兹美元 BZD 356.1822 356.2522 356.3922 356.5922 356.2522 2024-09-15 23:11:56
刚果法郎 CDF 0.1810 0.2510 0.3910 0.5910 0.2510 2024-09-15 23:59:44
哥斯达黎加科朗 CRC 1.3127 1.3827 1.5227 1.7227 1.3827 2024-09-16 00:01:13
古巴可兑换比索 CUC 711.6738 711.7438 711.8838 712.0838 711.7438 2024-09-15 23:53:41
佛得角埃斯库多 CVE 7.0939 7.1639 7.3039 7.5039 7.1639 2024-09-16 00:02:20
吉布提法郎 DJF 3.9308 4.0008 4.1408 4.3408 4.0008 2024-09-15 23:54:47
多明尼加比索 DOP 11.8199 11.8899 12.0299 12.2299 11.8899 2024-09-15 23:10:56
尼日利亚奈拉 NGN 0.3626 0.4326 0.5726 0.7726 0.4326 2024-09-16 00:00:00
厄立特里亚纳克法 ERN 47.1582 47.2282 47.3682 47.5682 47.2282 2024-09-16 00:00:44
埃塞俄比亚比尔 ETB 7.1719 7.2419 7.3819 7.5819 7.2419 2024-09-15 23:43:10
斐济元 FJD 318.8076 318.8776 319.0176 319.2176 318.8776 2024-09-15 23:54:14
福克兰镑 FKP 934.5968 934.6668 934.8068 935.0068 934.6668 2024-09-16 00:04:08
格鲁吉亚拉里 GEL 264.6694 264.7394 264.8794 265.0794 264.7394 2024-09-15 23:11:53
直布罗陀镑 GIP 934.3348 934.4048 934.5448 934.7448 934.4048 2024-09-16 00:00:18
冈比亚达拉西 GMD 10.2449 10.3149 10.4549 10.6549 10.3149 2024-09-15 23:45:15
几内亚法郎 GNF 0.0128 0.0828 0.2228 0.4228 0.0828 2024-09-15 23:57:55
圭亚那元 GYD 3.3521 3.4221 3.5621 3.7621 3.4221 2024-09-15 23:57:01
洪都拉斯伦皮拉 HNL 28.6862 28.7562 28.8962 29.0962 28.7562 2024-09-16 00:04:10
海地古德 HTG 5.3461 5.4161 5.5561 5.7561 5.4161 2024-09-15 23:20:40
伊拉克第纳尔 IQD 0.4737 0.5437 0.6837 0.8837 0.5437 2024-09-15 23:54:27
伊朗里亚尔 IRR -0.0531 0.0169 0.1569 0.3569 0.0169 2024-09-15 23:26:48
吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 8.3504 8.4204 8.5604 8.7604 8.4204 2024-09-15 23:27:16
柬埔寨瑞尔 KHR 0.1053 0.1753 0.3153 0.5153 0.1753 2024-09-16 00:02:19
科摩罗法郎 KMF 1.5350 1.6050 1.7450 1.9450 1.6050 2024-09-15 23:57:14
开曼群岛元 KYD 867.9102 867.9802 868.1202 868.3202 867.9802 2024-09-15 23:58:06
利比里亚元 LRD 3.5965 3.6665 3.8065 4.0065 3.6665 2024-09-16 00:02:00
摩尔多瓦列伊 MDL 41.0704 41.1404 41.2804 41.4804 41.1404 2024-09-15 23:52:48
马尔加什阿里亚 MGA 0.0871 0.1571 0.2971 0.4971 0.1571 2024-09-16 00:02:04
马其顿第纳尔 MKD 12.8120 12.8820 13.0220 13.2220 12.8820 2024-09-15 23:52:30
马尔代夫拉菲亚 MVR 46.0863 46.1563 46.2963 46.4963 46.1563 2024-09-15 23:57:06
新莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 11.1791 11.2491 11.3891 11.5891 11.2491 2024-09-15 23:38:58
纳米比亚元 NAD 40.0222 40.0922 40.2322 40.4322 40.0922 2024-09-16 00:00:14
塞尔维亚第纳尔 RSD 6.6813 6.7513 6.8913 7.0913 6.7513 2024-09-16 00:04:10
苏丹镑 SDG 1.1186 1.1886 1.3286 1.5286 1.1886 2024-09-16 00:02:16
圣圣赫勒拿镑 SHP 934.3348 934.4048 934.5448 934.7448 934.4048 2024-09-15 23:53:25
塞拉利昂利昂 SLL -0.0383 0.0317 0.1717 0.3717 0.0317 2024-09-15 23:57:58
苏里南元 SRD 24.3294 24.3994 24.5394 24.7394 24.3994 2024-09-15 23:45:30
圣多美多布拉 STD -0.0368 0.0332 0.1732 0.3732 0.0332 2024-09-15 23:14:53
斯威士兰里兰吉尼 SZL 40.1184 40.1884 40.3284 40.5284 40.1884 2024-09-16 00:00:56
塔吉克斯坦索莫尼 TJS 66.6826 66.7526 66.8926 67.0926 66.7526 2024-09-15 23:44:33
土库曼斯坦马纳特 TMT 211.7540 211.8240 211.9640 212.1640 211.8240 2024-09-15 23:29:11
汤加潘加 TOP 306.0212 306.0912 306.2312 306.4312 306.0912 2024-09-15 23:46:27
特立尼达多巴哥元 TTD 105.7087 105.7787 105.9187 106.1187 105.7787 2024-09-16 00:02:53
乌克兰格里夫纳 UAH 17.2111 17.2811 17.4211 17.6211 17.2811 2024-09-16 00:00:30
乌干达先令 UGX 0.1212 0.1912 0.3312 0.5312 0.1912 2024-09-16 00:00:35
乌兹别克斯坦苏姆 UZS -0.0142 0.0558 0.1958 0.3958 0.0558 2024-09-15 23:40:11
委内瑞拉玻利瓦尔 VEF -0.0671 0.0029 0.1429 0.3429 0.0029 2024-09-15 23:48:59
瓦努阿图瓦图 VUV 6.0017 6.0717 6.2117 6.4117 6.0717 2024-09-15 23:35:23
萨摩亚塔拉 WST 265.5131 265.5831 265.7231 265.9231 265.5831 2024-09-16 00:03:19
中非法郎 XAF 1.1328 1.2028 1.3428 1.5428 1.2028 2024-09-15 23:58:41
东加勒比元 XCD 263.5319 263.6019 263.7419 263.9419 263.6019 2024-09-16 00:00:47
西非法郎 XOF 1.1328 1.2028 1.3428 1.5428 1.2028 2024-09-15 23:57:31
太平洋法郎 XPF 6.5680 6.6380 6.7780 6.9780 6.6380 2024-09-16 00:03:15
也门里亚尔 YER 2.7773 2.8473 2.9873 3.1873 2.8473 2024-09-15 23:46:10
赞比亚克瓦查 ZMW 27.0435 27.1135 27.2535 27.4535 27.1135 2024-09-16 00:00:30
萨尔瓦多科朗 SVC 81.2705 81.3405 81.4805 81.6805 81.3405 2024-09-15 23:48:11
毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 17.9075 17.9775 18.1175 18.3175 17.9775 2024-09-15 23:54:41

常用汇率换算